Üzrə materialları və mövzu |
|---|
| Pəncərə profil |
| Nədən ibarət pəncərə? (Part 2) |
| Nədən ibarət pəncərə? (1-ci hissə) |
| Pəncərə: fəndləri firma |
| Pəncərə: bir dəniz anket |
| Növü стеклопакета | Temperatur təhsil kondensat | Sinif звукоизоляции | Tətbiq sahəsi |
| Sadə однокамерный | -8 ° C | 2 | Yaxşı istilik izolyasiyası xüsusiyyətləri |
| Sadə двухкамерный | -18 ° C | 3 | Evdə səs-şəhər magistralında, yaxşı istilik izolyasiyası xüsusiyyətləri |
| Двухкамерный + криптон | -29 ° C | 4 | Evdə yerləşən zonalarda yüksək fon səs diapazonu (yaxın hava limanları və i.a. )soyuq yerlərində |
| Однокамерный + -kreslo | -30 ° C | 2 | Açıq yerləşməsi, yaşayış evlərinin soyuq yerlərində |
| Двухкамерный + -kreslo | -39 ° C | 3 | Evdə səs-şəhər magistralında, yüksək istilik izolyasiyası xüsusiyyətləri |
| Двухкамерный + -kreslo + аргон | -112 ° C | 4 | Ev ekstremal iqlim şəraitində, yüksək шумовым fon (məsələn, yaxın космодрома) |
Mənbə: Qəzet "Стройка"
Mənbə: www. еremont. ru
No comments:
Post a Comment