
Panel Экопан - təmsil трехслойный sendviç, склеенный altında прессом üzrə xüsusi texnologiyalar.
Nəticədə belə çıxır многослойный material ibarət olan 2-ci vərəqi OSB, əməkdaşların xarici və daxili облицовкой və сердечника biri пенополистирола. Пенополистирольный заполнитель fərqlənir yüksək теплосберегающими xüsusiyyətləri və mükəmməl özünü doğruldub tikintidə.
Etibarlılıq panelləri Экопан ilə bağlıdır, nəinki keyfiyyətinə, ilkin materiallarının, həm də avadanlıqla təmin edən yüksək qiymətləndirib dünya bazarında nəticəsində daimi modernləşdirilməsi, artıq bu превзошло bu cür nümunələr tanınmış avropa və amerika ticarət markalarının belə parametrlərinə kimi, etibarlılıq, icranın keyfiyyəti və sabitlik iş.
Maksimal ölçülər стеновых panelləri ЭКОПАН olan buraxır müəssisəmiz təşkil edir hündürlük üzrə 2, 5 m, eni 1, 25 m, qalınlığı 164 mm edir ki, kifayət üzrə теплотехническим xüsusiyyətləri üçün bütün iqlim zonaları Ukrayna.
Panel перекрытий və örtüklərinin var uzunluğu 2, 5 m, eni 0, 6 m.onların qalınlığı 224мм ki, qane edir, konstruktiv tələblərə üçün mülki tikinti.
TEXNİKİ PANEL ЭКОПАН
Parametr | Dəyər |
---|---|
Теплопроводность, Vt / (m-K) | 0,041 |
Sıxlığı, kq/m3 | 15,5-17 |
Növü material | Bloklar, plitələr |
Sıxlığı üçün sıxılma zamanı 10%, deformasiya Psi deyil, daha | 0,08 |
Həddi gücü zamanı изгибе, Psi deyil, daha | 0,16 |
Su hopdurma üçün 24 saat zaman tam погружении suya, üstəlik,% həcmi | 3% |
Rütubət, daha | 2-4% |
Огнестойкость | Г1, B2, Д3 |
Экологичность | heç bir kimyəvi birləşmələr фреонового bir sıra zərərli üçün ozon shell var, iy. Yox təşkil toz. İcazə tətbiqi ПСБ kimi tikintidə belə qablarda üçün qida məhsulları. |
Vaxt müstəqil yanan boşqab deyil, daha saniyə | 4 |
Xidmət müddəti | azı 80 yaş |
Temperatur tətbiqi, əs | azad -180 qədər +80 |
Əsas istismar xüsusiyyətləri panelləri Экопан
Parametr | Dəyər |
---|---|
Gücü | Birləşdirilmiş bir tikinti sisteminə sendviç-panellər qadir tab üfüqi yük 400 kq 1 kv. m., şaquli - 3 tondur. |
Пожаробезопасность | Qurğular tikilmiş olan panellər Экопан uyğundur 3-cü dərəcəli огнестойкости. Müddəti tutulması od - 45 dəq. Səthi və daxili güc dizayn ele огнебиозащитным tərkibi (антипиреном)verir ki, materialına əmlak самозатухания. |
Экологичность | Panel cavab verirlər yüksək tələblərə cavab verən, ekoloji təhlükəsizlik. |
Теплоизоляция | Orta drag теплопередаче fərqlənə bilər 3, 2-dən 4-ə, 7 kv. m. C / Vt uyğun müəyyən нормативу (СНиП N 3-79) və artırılıb və bu cür rəqabət tikinti materialları kimi брус, пенобетон, керамзітбетонние, kərpic, beton. |
Звукоизоляция | Звукопоглощающая qabiliyyəti panel çatır 74 db uyğun kərpic кладке qalınlığı 2-dən çox, 5 m |
No comments:
Post a Comment