| Выгребная yama | Аэрационная sistemi Aerob Компрессорная | Септик Olmadan aerobik Отстойный |
Обьем | 10 kub. | 2, 5 - 4 kub. | 10 - 18 kub. |
Asılılıq elektrik | xeyr | var | xeyr |
Olması, iy | mümkündür | ------------------ | --------------------- |
Ehtiyac бактериях | nizami | məhdud | məhdud |
Ehtimalı problemlərin Санстанцией və qonşuları | 90% | 10% | 10% |
Xidmət 1-yeni dəfə | Vasitəsilə 1 il | 2 ay keçdikdən | Vasitəsilə 10-15 yaş |
Xidmət sonra | 1 dəfə ərzində 1-2 ay | 1 dəfə ərzində 1-2 ay | 1 dəfə 5 - 10 il ərzində |
Dəyəri ayda Xidmət ассенизатора | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Xidmətin dəyəri 1 il ərzində | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Xidmətin dəyəri 10 il ərzində | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Qiymət materialların | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Qiymət işlərin | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
Wednesday, 23 July 2014
Hesab daha ətraflı, daha fərqli müalicə qurğular öz aralarında.
Labels:
Септики
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment